Wetter Hartenstein
Breitengrad N 50° 39' 54" Längengrad E 12° 40' 22" Höhe 370 m
Diese Seite zeigt die Zusammenfassung von heute.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur Maximum | 0,9 °C | um 00:58 | |
Temperatur Minimum | 0,5 °C | um 00:00 | |
Temperatur Range | 0,4 °C | ||
gefühlte Temperatur Maximum | -1,0 °C | um 00:58 | |
gefühlte Temperatur Minimum | -1,4 °C | um 00:00 | |
Luftfeuchtigkeit Maximum | 99 % | um 00:00 | |
Luftfeuchtigkeit Minimum | 99 % | um 00:00 | |
Niederschlag | |||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlagsrate Maximum | 0,0 mm/hr | um 00:00 | |
Max stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:00 | |
letzter Regen vor | 0 Tagen | ||
Wind | |||
Schnellste Böe | 2,5 km/h | um 01:01 | |
Höchstes 10min Mittel | 1,1 km/h (F1) | um 01:12 | |
Hauptwindrichtung | 241° WSW | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck Maximum | 1014,8 mb | um 01:32 | |
Luftdruck Minimum | 1013,9 mb | um 00:02 | |
:Jetzt::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::Trends::PV-Anlage::Links::Impressum: |
Page updated 27.02.2021 01:40:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)