Wetter Hartenstein
Breitengrad N 50° 39' 54" Längengrad E 12° 40' 22" Höhe 370 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur Maximum | 34,4 °C | 07:59 um 16 Februar | |
Temperatur Minimum | -22,4 °C | 17:36 um 09 Februar | |
Taupunkt Maximum | 8,9 °C | 10:07 um 24 Februar | |
Taupunkt Minimum | -26,4 °C | 07:18 um 10 Februar | |
gefühlte Temperatur Maximum | 32,2 °C | 07:59 um 16 Februar | |
gefühlte Temperatur Minimum | -26,1 °C | 17:36 um 09 Februar | |
Luftdeuchtigkeit Maximum | 99 % | 07:19 um 22 Februar | |
Luftfeuchtigkeit Minimum | 10 % | 07:59 um 16 Februar | |
Tages Range Maximum | 35,2 °C | 16 Februar | |
Tages Range Minimum | 0,0 °C | 01 Januar | |
Niederschlag | |||
Maximale Niederschlagsrate | 925,2 mm/hr | 08:13 um 16 Februar | |
Maximaler stündlicher Niederschlag | 77,4 mm | 09:00 um 16 Februar | |
Maximaler täglicher Niederschlag | 17,7 mm | 29 Januar | |
Maximaler monatlicher Niederschlag | 49,5 mm | Januar | |
längste Trockenperiode | 12 Tage | bis 09 Januar | |
Längste Regenperiode | 5 Tage | bis 31 Januar | |
Wind | |||
Schnellste Böe | 158,0 km/h | 07:59 um 16 Februar | |
Höchstes 10min Mittel | 25,6 km/h | 09:04 um 12 Januar | |
Luftdruck | |||
Luftdruck Minimum | 991,0 mb | 00:00 um 01 Januar | |
Luftdruck Maximum | 1039,7 mb | 08:28 um 14 Februar | |
:Jetzt::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::Trends::PV-Anlage::Links::Impressum: |
Page updated 27.02.2021 02:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)