Wetter Hartenstein
Breitengrad N 50° 39' 54" Längengrad E 12° 40' 22" Höhe 370 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur Maximum | 34,4 °C | 07:59 um 16 Februar | |
Temperatur Minimum | -22,4 °C | 17:36 um 09 Februar | |
Taupunkt Maximum | 8,9 °C | 10:07 um 24 Februar | |
Taupunkt Minimum | -26,4 °C | 07:18 um 10 Februar | |
gefühlte Temperatur Maximum | 32,2 °C | 07:59 um 16 Februar | |
gefühlte Temperatur Minimum | -26,1 °C | 17:36 um 09 Februar | |
wärmster Tag | 7,2 °C | 03 Februar | |
kältester Tag | -7,1 °C | 08 Februar | |
Luftdeuchtigkeit Maximum | 99 % | 07:19 um 22 Februar | |
Luftfeuchtigkeit Minimum | 10 % | 07:59 um 16 Februar | |
Tages Range Maximum | 35,2 °C | 16 Februar | |
Tages Range Minimum | 3,5 °C | 08 Februar | |
Niederschlag | |||
Maximale Niederschlagsrate | 925,2 mm/hr | 08:13 um 16 Februar | |
Maximaler stündlicher Niederschlag | 77,4 mm | 09:00 um 16 Februar | |
Maximaler Niederschlag am Tag | 9,9 mm | 04 Februar | |
längste Trockenperiode | 7 Tage | bis 13 Februar | |
Längste Regenperiode | 5 Tage | bis 06 Februar | |
Wind | |||
Schnellste Böe | 158,0 km/h | 07:59 um 16 Februar | |
Höchstes 10min Mittel | 22,0 km/h | 20:35 um 03 Februar | |
Luftdruck | |||
Luftdruck Minimum | 995,3 mb | 06:33 um 01 Februar | |
Luftdruck Maximum | 1039,7 mb | 08:28 um 14 Februar | |
:Jetzt::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::Trends::PV-Anlage::Links::Impressum: |
Page updated 27.02.2021 02:10:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)